10 Version 1.0\(Level-B\)
11 FontBBox -55, -250, 1054, 913
12 Notice Copyright \(C\) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.\nBaKoMa Fonts Collection, Level-B.
13 EncodingScheme FontSpecific
19 C 0 ; WX 499.89 ; N grave ; B 107 508 294 698 ;
20 C 1 ; WX 499.89 ; N acute ; B 205 508 392 698 ;
21 C 2 ; WX 499.89 ; N circumflex ; B 115 537 384 694 ;
22 C 3 ; WX 499.89 ; N tilde ; B 83 572 416 668 ;
23 C 4 ; WX 499.89 ; N dieresis ; B 101 565 398 669 ;
24 C 5 ; WX 499.89 ; N hungarumlaut ; B 126 511 420 699 ;
25 C 6 ; WX 749.83 ; N ring ; B 263 540 458 716 ;
26 C 7 ; WX 499.89 ; N caron ; B 117 515 382 640 ;
27 C 8 ; WX 499.89 ; N breve ; B 98 519 401 694 ;
28 C 9 ; WX 499.89 ; N macron ; B 69 555 430 590 ;
29 C 10 ; WX 277.72 ; N dotaccent ; B 84 559 194 669 ;
30 C 11 ; WX 444.33 ; N cedilla ; B 129 -205 369 -22 ;
31 C 12 ; WX 277.72 ; N ogonek ; B 9 -194 226 20 ;
32 C 13 ; WX 277.72 ; N quotesinglbase ; B 112 -194 233 110 ;
33 C 14 ; WX 444.33 ; N guilsinglleft ; B 94 26 330 457 ;
34 C 15 ; WX 444.33 ; N guilsinglright ; B 94 26 360 457 ;
35 C 16 ; WX 499.89 ; N quotedblleft ; B 148 390 466 694 ;
36 C 17 ; WX 499.89 ; N quotedblright ; B 33 390 351 694 ;
37 C 18 ; WX 499.89 ; N quotedblbase ; B 138 -194 456 110 ;
38 C 19 ; WX 666.5 ; N guillemotleft ; B 94 26 553 457 ;
39 C 20 ; WX 666.5 ; N guillemotright ; B 94 26 583 457 ;
40 C 21 ; WX 499.89 ; N endash ; B 0 253 499 279 ; L hyphen emdash ;
41 C 22 ; WX 999.78 ; N emdash ; B 0 253 999 279 ;
42 C 23 ; WX 0 ; N compoundwordmark ; B 0 0 0 0 ;
43 C 24 ; WX 388.78 ; N perthousand ; B 55 -56 333 347 ;
44 C 25 ; WX 277.72 ; N dotlessi ; B 25 0 243 441 ;
45 C 26 ; WX 305.5 ; N dotlessj ; B -55 -205 201 441 ;
46 C 27 ; WX 583.17 ; N ff ; B 26 0 632 705 ; L i ffi ; L l ffl ;
47 C 28 ; WX 555.44 ; N fi ; B 26 0 528 705 ;
48 C 29 ; WX 555.44 ; N fl ; B 26 0 528 705 ;
49 C 30 ; WX 833.11 ; N ffi ; B 26 0 807 705 ;
50 C 31 ; WX 833.11 ; N ffl ; B 26 0 807 705 ;
51 C 32 ; WX 499.89 ; N visiblespace ; B 42 -107 457 252 ;
52 C 33 ; WX 277.72 ; N exclam ; B 84 0 194 716 ;
53 C 34 ; WX 499.89 ; N quotedbl ; B 117 349 383 711 ;
54 C 35 ; WX 833.11 ; N numbersign ; B 56 -194 776 694 ;
55 C 36 ; WX 499.89 ; N dollar ; B 57 -56 444 750 ;
56 C 37 ; WX 833.11 ; N percent ; B 56 -56 776 750 ;
57 C 38 ; WX 777.61 ; N ampersand ; B 42 -22 727 716 ;
58 C 39 ; WX 277.72 ; N quoteright ; B 84 390 208 694 ; L quoteright quotedblright ;
59 C 40 ; WX 388.78 ; N parenleft ; B 97 -250 332 750 ;
60 C 41 ; WX 388.78 ; N parenright ; B 56 -250 291 750 ;
61 C 42 ; WX 499.89 ; N asterisk ; B 65 320 434 750 ;
62 C 43 ; WX 777.61 ; N plus ; B 56 -83 721 583 ;
63 C 44 ; WX 277.72 ; N comma ; B 84 -194 205 110 ; L comma quotedblbase ;
64 C 45 ; WX 333.28 ; N hyphen ; B 11 184 276 246 ; L hyphen endash ;
65 C 46 ; WX 277.72 ; N period ; B 84 0 194 110 ;
66 C 47 ; WX 499.89 ; N slash ; B 56 -250 443 750 ;
67 C 48 ; WX 499.89 ; N zero ; B 39 -22 460 666 ;
68 C 49 ; WX 499.89 ; N one ; B 87 0 421 666 ;
69 C 50 ; WX 499.89 ; N two ; B 50 0 449 666 ;
70 C 51 ; WX 499.89 ; N three ; B 42 -22 457 666 ;
71 C 52 ; WX 499.89 ; N four ; B 28 0 471 677 ;
72 C 53 ; WX 499.89 ; N five ; B 50 -22 449 666 ;
73 C 54 ; WX 499.89 ; N six ; B 42 -22 457 666 ;
74 C 55 ; WX 499.89 ; N seven ; B 56 -22 485 676 ;
75 C 56 ; WX 499.89 ; N eight ; B 42 -22 457 666 ;
76 C 57 ; WX 499.89 ; N nine ; B 42 -22 457 666 ;
77 C 58 ; WX 277.72 ; N colon ; B 84 0 194 430 ;
78 C 59 ; WX 277.72 ; N semicolon ; B 84 -194 197 430 ;
79 C 60 ; WX 777.61 ; N less ; B 83 -33 694 533 ; L less guillemotleft ;
80 C 61 ; WX 777.61 ; N equal ; B 56 140 721 360 ;
81 C 62 ; WX 777.61 ; N greater ; B 83 -33 694 533 ; L greater guillemotright ;
82 C 63 ; WX 472.11 ; N question ; B 56 0 415 705 ;
83 C 64 ; WX 777.61 ; N at ; B 56 -11 721 705 ;
84 C 65 ; WX 749.83 ; N A ; B 18 0 703 716 ;
85 C 66 ; WX 708.17 ; N B ; B 20 0 637 683 ;
86 C 67 ; WX 722 ; N C ; B 56 -22 665 705 ;
87 C 68 ; WX 763.72 ; N D ; B 19 0 693 683 ;
88 C 69 ; WX 680.39 ; N E ; B 17 0 637 680 ;
89 C 70 ; WX 652.61 ; N F ; B 17 0 596 680 ;
90 C 71 ; WX 784.56 ; N G ; B 56 -22 735 705 ;
91 C 72 ; WX 749.83 ; N H ; B 17 0 704 683 ;
92 C 73 ; WX 361 ; N I ; B 12 0 321 683 ;
93 C 74 ; WX 513.78 ; N J ; B 37 -22 465 683 ;
94 C 75 ; WX 777.61 ; N K ; B 17 0 722 683 ;
95 C 76 ; WX 624.83 ; N L ; B 17 0 568 683 ;
96 C 77 ; WX 916.44 ; N M ; B 21 0 866 683 ;
97 C 78 ; WX 749.83 ; N N ; B 17 0 704 683 ;
98 C 79 ; WX 777.61 ; N O ; B 56 -22 721 705 ;
99 C 80 ; WX 680.39 ; N P ; B 19 0 609 683 ;
100 C 81 ; WX 777.61 ; N Q ; B 56 -194 727 705 ;
101 C 82 ; WX 735.94 ; N R ; B 19 -22 718 683 ;
102 C 83 ; WX 555.44 ; N S ; B 56 -22 498 705 ;
103 C 84 ; WX 722 ; N T ; B 37 0 686 677 ;
104 C 85 ; WX 749.83 ; N U ; B 17 -22 704 683 ;
105 C 86 ; WX 749.83 ; N V ; B 5 -22 716 683 ;
106 C 87 ; WX 1027.56 ; N W ; B 4 -22 995 683 ;
107 C 88 ; WX 749.83 ; N X ; B 9 0 712 683 ;
108 C 89 ; WX 749.83 ; N Y ; B -3 0 724 683 ;
109 C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 56 0 560 683 ;
110 C 91 ; WX 277.72 ; N bracketleft ; B 103 -250 255 750 ;
111 C 92 ; WX 499.89 ; N backslash ; B 56 -250 443 750 ;
112 C 93 ; WX 277.72 ; N bracketright ; B 22 -250 174 750 ;
113 C 94 ; WX 611 ; N asciicircum ; B 117 461 493 628 ;
114 C 95 ; WX 777.61 ; N underscore ; B 83 -233 694 -193 ;
115 C 96 ; WX 277.72 ; N quoteleft ; B 70 390 194 694 ; L quoteleft quotedblleft ;
116 C 97 ; WX 499.89 ; N a ; B 40 -11 493 447 ;
117 C 98 ; WX 555.44 ; N b ; B 26 -11 521 694 ;
118 C 99 ; WX 444.33 ; N c ; B 33 -11 415 447 ;
119 C 100 ; WX 555.44 ; N d ; B 33 -11 528 694 ;
120 C 101 ; WX 444.33 ; N e ; B 28 -11 415 447 ;
121 C 102 ; WX 305.5 ; N f ; B 26 0 354 705 ; L i fi ; L f ff ; L l fl ;
122 C 103 ; WX 499.89 ; N g ; B 28 -206 485 452 ;
123 C 104 ; WX 555.44 ; N h ; B 24 0 530 694 ;
124 C 105 ; WX 277.72 ; N i ; B 25 0 243 669 ;
125 C 106 ; WX 305.5 ; N j ; B -55 -205 201 669 ;
126 C 107 ; WX 527.67 ; N k ; B 26 0 511 694 ;
127 C 108 ; WX 277.72 ; N l ; B 25 0 251 694 ;
128 C 109 ; WX 833.11 ; N m ; B 24 0 810 441 ;
129 C 110 ; WX 555.44 ; N n ; B 24 0 530 441 ;
130 C 111 ; WX 499.89 ; N o ; B 28 -11 471 447 ;
131 C 112 ; WX 555.44 ; N p ; B 26 -194 521 441 ;
132 C 113 ; WX 527.67 ; N q ; B 33 -194 529 441 ;
133 C 114 ; WX 391.56 ; N r ; B 26 0 364 441 ;
134 C 115 ; WX 394.33 ; N s ; B 33 -11 360 447 ;
135 C 116 ; WX 388.78 ; N t ; B 19 -11 332 615 ;
136 C 117 ; WX 555.44 ; N u ; B 24 -11 530 441 ;
137 C 118 ; WX 527.67 ; N v ; B 19 -11 508 430 ;
138 C 119 ; WX 722 ; N w ; B 18 -11 703 430 ;
139 C 120 ; WX 527.67 ; N x ; B 12 0 516 430 ;
140 C 121 ; WX 527.67 ; N y ; B 19 -205 508 430 ;
141 C 122 ; WX 444.33 ; N z ; B 28 0 401 430 ;
142 C 123 ; WX 499.89 ; N braceleft ; B 70 -250 429 750 ;
143 C 124 ; WX 277.72 ; N bar ; B 119 -250 159 750 ;
144 C 125 ; WX 499.89 ; N braceright ; B 70 -250 429 750 ;
145 C 126 ; WX 611 ; N asciitilde ; B 83 572 527 668 ;
146 C 127 ; WX 333.28 ; N hyphen ; B 11 184 276 246 ;
147 C 128 ; WX 749.83 ; N Abreve ; B 18 0 703 891 ;
148 C 129 ; WX 749.83 ; N Aogonek ; B 18 -188 740 716 ;
149 C 130 ; WX 722 ; N Cacute ; B 56 -22 665 895 ;
150 C 131 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 56 -22 665 856 ;
151 C 132 ; WX 763.72 ; N Dcaron ; B 19 0 693 856 ;
152 C 133 ; WX 680.39 ; N Ecaron ; B 17 0 637 856 ;
153 C 134 ; WX 680.39 ; N Eogonek ; B 17 -188 637 680 ;
154 C 135 ; WX 784.56 ; N Gbreve ; B 56 -22 735 891 ;
155 C 136 ; WX 624.83 ; N Lacute ; B 17 0 568 895 ;
156 C 137 ; WX 624.83 ; N Lquoteright ; B 17 0 568 683 ;
157 C 138 ; WX 624.83 ; N Lslash ; B 17 0 568 683 ;
158 C 139 ; WX 749.83 ; N Nacute ; B 17 0 704 895 ;
159 C 140 ; WX 749.83 ; N Ncaron ; B 17 0 704 856 ;
160 C 141 ; WX 727.61 ; N Eng ; B 24 -22 676 694 ;
161 C 142 ; WX 777.61 ; N Ohungarumlaut ; B 56 -22 721 895 ;
162 C 143 ; WX 735.94 ; N Racute ; B 19 -22 718 895 ;
163 C 144 ; WX 735.94 ; N Rcaron ; B 19 -22 718 856 ;
164 C 145 ; WX 555.44 ; N Sacute ; B 56 -22 498 895 ;
165 C 146 ; WX 555.44 ; N Scaron ; B 56 -22 498 856 ;
166 C 147 ; WX 555.44 ; N Scedilla ; B 56 -205 498 705 ;
167 C 148 ; WX 722 ; N Tcaron ; B 37 0 686 856 ;
168 C 149 ; WX 722 ; N Tcedilla ; B 37 -205 686 677 ;
169 C 150 ; WX 749.83 ; N Uhungarumlaut ; B 17 -22 704 895 ;
170 C 151 ; WX 749.83 ; N Uring ; B 17 -22 704 913 ;
171 C 152 ; WX 749.83 ; N Ydieresis ; B -3 0 724 839 ;
172 C 153 ; WX 611 ; N Zacute ; B 56 0 560 895 ;
173 C 154 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 56 0 560 856 ;
174 C 155 ; WX 611 ; N Zdotaccent ; B 56 0 560 891 ;
175 C 156 ; WX 860.89 ; N IJ ; B 12 -22 798 683 ;
176 C 157 ; WX 361 ; N Idotaccent ; B 12 0 321 877 ;
177 C 158 ; WX 555.44 ; N dbar ; B 33 -11 528 694 ;
178 C 159 ; WX 444.33 ; N section ; B 69 -205 374 705 ;
179 C 160 ; WX 499.89 ; N abreve ; B 40 -11 493 694 ;
180 C 161 ; WX 499.89 ; N aogonek ; B 40 -194 493 447 ;
181 C 162 ; WX 444.33 ; N cacute ; B 33 -11 415 643 ;
182 C 163 ; WX 444.33 ; N ccaron ; B 33 -11 415 604 ;
183 C 164 ; WX 674.83 ; N dquoteright ; B 33 -11 665 694 ;
184 C 165 ; WX 444.33 ; N ecaron ; B 28 -11 415 604 ;
185 C 166 ; WX 444.33 ; N eogonek ; B 28 -194 415 447 ;
186 C 167 ; WX 499.89 ; N gbreve ; B 28 -206 485 694 ;
187 C 168 ; WX 277.72 ; N lacute ; B 25 0 282 907 ;
188 C 169 ; WX 402.67 ; N lquoteright ; B 25 0 386 694 ;
189 C 170 ; WX 277.72 ; N lslash ; B 18 0 258 694 ;
190 C 171 ; WX 555.44 ; N nacute ; B 24 0 530 643 ;
191 C 172 ; WX 555.44 ; N ncaron ; B 24 0 530 604 ;
192 C 173 ; WX 555.44 ; N eng ; B 24 -205 452 441 ;
193 C 174 ; WX 499.89 ; N ohungarumlaut ; B 28 -11 521 643 ;
194 C 175 ; WX 391.56 ; N racute ; B 26 0 364 643 ;
195 C 176 ; WX 391.56 ; N rcaron ; B 26 0 364 604 ;
196 C 177 ; WX 394.33 ; N sacute ; B 33 -11 360 643 ;
197 C 178 ; WX 394.33 ; N scaron ; B 33 -11 360 604 ;
198 C 179 ; WX 394.33 ; N scedilla ; B 33 -205 360 447 ;
199 C 180 ; WX 411 ; N tquoteright ; B 19 -11 401 704 ;
200 C 181 ; WX 388.78 ; N tcedilla ; B 19 -205 359 615 ;
201 C 182 ; WX 555.44 ; N uhungarumlaut ; B 24 -11 549 643 ;
202 C 183 ; WX 555.44 ; N uring ; B 24 -11 530 661 ;
203 C 184 ; WX 527.67 ; N ydieresis ; B 19 -205 508 586 ;
204 C 185 ; WX 444.33 ; N zacute ; B 28 0 401 643 ;
205 C 186 ; WX 444.33 ; N zcaron ; B 28 0 401 604 ;
206 C 187 ; WX 444.33 ; N zdotaccent ; B 28 0 402 669 ;
207 C 188 ; WX 583.17 ; N ij ; B 33 -205 485 669 ;
208 C 189 ; WX 277.72 ; N exclamdown ; B 84 -216 194 500 ;
209 C 190 ; WX 472.11 ; N questiondown ; B 56 -205 415 500 ;
210 C 191 ; WX 638.72 ; N sterling ; B 56 -11 620 709 ;
211 C 192 ; WX 749.83 ; N Agrave ; B 18 0 703 895 ;
212 C 193 ; WX 749.83 ; N Aacute ; B 18 0 703 895 ;
213 C 194 ; WX 749.83 ; N Acircumflex ; B 18 0 703 891 ;
214 C 195 ; WX 749.83 ; N Atilde ; B 18 0 703 891 ;
215 C 196 ; WX 749.83 ; N Adieresis ; B 18 0 703 839 ;
216 C 197 ; WX 749.83 ; N Aring ; B 18 0 703 872 ;
217 C 198 ; WX 902.56 ; N AE ; B 18 0 860 683 ;
218 C 199 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 56 -205 665 705 ;
219 C 200 ; WX 680.39 ; N Egrave ; B 17 0 637 895 ;
220 C 201 ; WX 680.39 ; N Eacute ; B 17 0 637 895 ;
221 C 202 ; WX 680.39 ; N Ecircumflex ; B 17 0 637 891 ;
222 C 203 ; WX 680.39 ; N Edieresis ; B 17 0 637 839 ;
223 C 204 ; WX 361 ; N Igrave ; B 12 0 321 895 ;
224 C 205 ; WX 361 ; N Iacute ; B 12 0 321 895 ;
225 C 206 ; WX 361 ; N Icircumflex ; B 12 0 321 891 ;
226 C 207 ; WX 361 ; N Idieresis ; B 12 0 321 839 ;
227 C 208 ; WX 763.72 ; N Eth ; B 19 0 693 683 ;
228 C 209 ; WX 749.83 ; N Ntilde ; B 17 0 704 891 ;
229 C 210 ; WX 777.61 ; N Ograve ; B 56 -22 721 895 ;
230 C 211 ; WX 777.61 ; N Oacute ; B 56 -22 721 895 ;
231 C 212 ; WX 777.61 ; N Ocircumflex ; B 56 -22 721 891 ;
232 C 213 ; WX 777.61 ; N Otilde ; B 56 -22 721 891 ;
233 C 214 ; WX 777.61 ; N Odieresis ; B 56 -22 721 839 ;
234 C 215 ; WX 1013.67 ; N OE ; B 56 -22 971 705 ;
235 C 216 ; WX 777.61 ; N Oslash ; B 56 -57 721 740 ;
236 C 217 ; WX 749.83 ; N Ugrave ; B 17 -22 704 895 ;
237 C 218 ; WX 749.83 ; N Uacute ; B 17 -22 704 895 ;
238 C 219 ; WX 749.83 ; N Ucircumflex ; B 17 -22 704 891 ;
239 C 220 ; WX 749.83 ; N Udieresis ; B 17 -22 704 839 ;
240 C 221 ; WX 749.83 ; N Yacute ; B -3 0 724 895 ;
241 C 222 ; WX 624.83 ; N Thorn ; B 20 0 554 683 ;
242 C 223 ; WX 1110.83 ; N Germandbls ; B 56 -22 1054 705 ;
243 C 224 ; WX 499.89 ; N agrave ; B 40 -11 493 643 ;
244 C 225 ; WX 499.89 ; N aacute ; B 40 -11 493 643 ;
245 C 226 ; WX 499.89 ; N acircumflex ; B 40 -11 493 639 ;
246 C 227 ; WX 499.89 ; N atilde ; B 40 -11 493 669 ;
247 C 228 ; WX 499.89 ; N adieresis ; B 40 -11 493 586 ;
248 C 229 ; WX 499.89 ; N aring ; B 40 -11 493 661 ;
249 C 230 ; WX 722 ; N ae ; B 43 -11 693 447 ;
250 C 231 ; WX 444.33 ; N ccedilla ; B 33 -205 415 447 ;
251 C 232 ; WX 444.33 ; N egrave ; B 28 -11 415 643 ;
252 C 233 ; WX 444.33 ; N eacute ; B 28 -11 415 643 ;
253 C 234 ; WX 444.33 ; N ecircumflex ; B 28 -11 415 639 ;
254 C 235 ; WX 444.33 ; N edieresis ; B 28 -11 415 586 ;
255 C 236 ; WX 277.72 ; N igrave ; B -6 0 243 643 ;
256 C 237 ; WX 277.72 ; N iacute ; B 25 0 282 643 ;
257 C 238 ; WX 277.72 ; N icircumflex ; B 3 0 274 639 ;
258 C 239 ; WX 333.28 ; N idieresis ; B -9 0 289 586 ;
259 C 240 ; WX 499.89 ; N eth ; B 28 -11 471 694 ;
260 C 241 ; WX 555.44 ; N ntilde ; B 24 0 530 669 ;
261 C 242 ; WX 499.89 ; N ograve ; B 28 -11 471 643 ;
262 C 243 ; WX 499.89 ; N oacute ; B 28 -11 471 643 ;
263 C 244 ; WX 499.89 ; N ocircumflex ; B 28 -11 471 639 ;
264 C 245 ; WX 499.89 ; N otilde ; B 28 -11 471 669 ;
265 C 246 ; WX 499.89 ; N odieresis ; B 28 -11 471 586 ;
266 C 247 ; WX 777.61 ; N oe ; B 28 -11 749 447 ;
267 C 248 ; WX 499.89 ; N oslash ; B 33 -103 466 534 ;
268 C 249 ; WX 555.44 ; N ugrave ; B 24 -11 530 643 ;
269 C 250 ; WX 555.44 ; N uacute ; B 24 -11 530 643 ;
270 C 251 ; WX 555.44 ; N ucircumflex ; B 24 -11 530 639 ;
271 C 252 ; WX 555.44 ; N udieresis ; B 24 -11 530 586 ;
272 C 253 ; WX 527.67 ; N yacute ; B 19 -205 508 643 ;
273 C 254 ; WX 555.44 ; N thorn ; B 25 -205 521 694 ;
274 C 255 ; WX 499.89 ; N germandbls ; B 26 -11 471 705 ;
308 KPX Acircumflex C -27.77
309 KPX Acircumflex G -27.77
310 KPX Acircumflex O -27.77
311 KPX Acircumflex Q -27.77
312 KPX Acircumflex T -83.31
313 KPX Acircumflex U -27.77
314 KPX Acircumflex V -111.08
315 KPX Acircumflex W -111.08
316 KPX Acircumflex Y -83.31
317 KPX Acircumflex t -27.77
318 KPX Adieresis C -27.77
319 KPX Adieresis G -27.77
320 KPX Adieresis O -27.77
321 KPX Adieresis Q -27.77
322 KPX Adieresis T -83.31
323 KPX Adieresis U -27.77
324 KPX Adieresis V -111.08
325 KPX Adieresis W -111.08
326 KPX Adieresis Y -83.31
327 KPX Adieresis t -27.77
344 KPX Aogonek V -111.08
345 KPX Aogonek W -111.08
400 KPX P acircumflex -27.77
401 KPX P acircumflex -27.77
402 KPX P adieresis -27.77
413 KPX P ecircumflex -27.77
414 KPX P edieresis -27.77
419 KPX P ocircumflex -27.77
420 KPX P odieresis -27.77
423 KPX P ohungarumlaut -27.77
485 KPX b ecircumflex 27.77
486 KPX b edieresis 27.77
492 KPX b ocircumflex 27.77
493 KPX b odieresis 27.77
496 KPX b ohungarumlaut 27.77
505 KPX f bracketright 77.76
507 KPX f parenright 77.76
509 KPX f quoteright 77.76
510 KPX ff bracketright 77.76
512 KPX ff parenright 77.76
513 KPX ff question 77.76
514 KPX ff quoteright 77.76
520 KPX h ucircumflex -27.77
521 KPX h udieresis -27.77
523 KPX h uhungarumlaut -27.77
532 KPX k acircumflex -55.54
533 KPX k acircumflex -55.54
534 KPX k acircumflex -27.77
535 KPX k acircumflex -27.77
536 KPX k adieresis -27.77
537 KPX k adieresis -55.54
553 KPX k ccedilla -27.77
557 KPX k ecircumflex -27.77
558 KPX k edieresis -27.77
563 KPX k ocircumflex -27.77
564 KPX k odieresis -27.77
567 KPX k ohungarumlaut -27.77
573 KPX m ucircumflex -27.77
574 KPX m udieresis -27.77
576 KPX m uhungarumlaut -27.77
585 KPX n ucircumflex -27.77
586 KPX n udieresis -27.77
588 KPX n uhungarumlaut -27.77
601 KPX o ecircumflex 27.77
602 KPX o edieresis 27.77
608 KPX o ocircumflex 27.77
609 KPX o odieresis 27.77
612 KPX o ohungarumlaut 27.77
627 KPX p ecircumflex 27.77
628 KPX p edieresis 27.77
634 KPX p ocircumflex 27.77
635 KPX p odieresis 27.77
638 KPX p ohungarumlaut 27.77
645 KPX quoteright exclam 111.08
646 KPX quoteright question 111.08
654 KPX v acircumflex -55.54
655 KPX v acircumflex -27.77
656 KPX v acircumflex -27.77
657 KPX v acircumflex -55.54
658 KPX v adieresis -27.77
659 KPX v adieresis -55.54
675 KPX v ccedilla -27.77
679 KPX v ecircumflex -27.77
680 KPX v edieresis -27.77
685 KPX v ocircumflex -27.77
686 KPX v odieresis -27.77
689 KPX v ohungarumlaut -27.77
693 KPX w acircumflex -27.77
694 KPX w acircumflex -27.77
695 KPX w adieresis -27.77
705 KPX w ccedilla -27.77
709 KPX w ecircumflex -27.77
710 KPX w edieresis -27.77
715 KPX w ocircumflex -27.77
716 KPX w odieresis -27.77
719 KPX w ohungarumlaut -27.77
723 KPX y acircumflex -27.77
724 KPX y acircumflex -27.77
725 KPX y adieresis -27.77
736 KPX y ecircumflex -27.77
737 KPX y edieresis -27.77
742 KPX y ocircumflex -27.77
743 KPX y odieresis -27.77
746 KPX y ohungarumlaut -27.77